MDR SERIES / 10,20,40,60,100 วัตต์ / DC 5V,12V,24V,48V
กำลังวัตต์
แรงดันเอาท์พุต
หมวดหมู่ : POWER SUPPLY ,  DIN Rail , 
แบรนด์ : MEAN WELL
Share
คุณสมบัติ
รุ่นสินค้า | MDR-10 | MDR-20 | MDR-40 | MDR-60 | MDR-100 |
แรงดันไฟ AC ขาเข้า | 85~264VAC; 120~370VDC | ||||
AC inrush current | Cold start,35A at 115VAC,70A at 230VAC | Cold start, 20A at 115VAC, 40A at 230VAC | Cold start, 30A at 115VAC, 60A at 230VAC | ||
การปรับค่าแรงดัน DC | คงที่ | ±10% rated output voltage | 0~+20% rated output voltage | ||
การป้องกันโอเวอร์โหลด | >105% hiccup mode, auto-recovery | 105%~160% constant current limiting, auto-recovery | 105%~150% constant current limiting, auto-recovery | ||
การป้องกันแรงดันเกิน | 115%~135% rated output voltage | 125%~150% rated output voltage | |||
Setup, rise, hold up time | 500ms, 30ms, 120ms | 500ms, 30ms, 50ms | 3000ms, 50ms, 50ms | ||
Withstand voltage | I/P-O/P:3kVAC, I/P-FG:2kVAC, 1minute | ||||
อุณหภูมิใช้งาน | -20~+70°C | -10~+60°C | |||
DC OK signal | Open collector | Relay contact | |||
มาตรฐานความปลอดภัย | UL508, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, AS/NZS 60950.1 approved; MDR-40/60 also approved for UL62368-1, ANSI/ISA 12.12.01-2013 Class I, Div. 2 Group A, B, C, D Hazardous Locations T4 | ||||
มาตรฐาน EMC | BS EN/EN55032 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 heavy industry level (MDR-40/60/100), CNS13438 | ||||
ขนาด (กxสxล) mm | 22.5x90x100 | 40x90x100 | 55x90x100 |
การนำไปใช้งาน
ดีซีพาวเวอร์ซัพพลายติดยึดรางไฟ หรือรางไฟมาตรฐาน DIN Rail รุ่น MDR Series เหมาะกับนำไปใช้งานติดตั้งในตู้ควบคุมไฟฟ้าต่างๆเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟชนิดดีซีเช่น ตู้ควบคุม PLC ตามเครื่องจักรต่างๆ โดยเหมาะกับตู้และระบบขนาดเล็ก ซึ่ง MDR Series ออกแบบมาให้บางพิเศษง่ายต่อการติดตั้งและประหยัดพื้นที่ตู้ไฟฟ้าได้มาก
เงื่อนไขอื่นๆ